Хомологация (технотест) е технически термин който е международно приет за издаване на разрешителен режим от официален орган. За България компетентния орган е Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“, която като всяка организация следва стриктни правила и стандарти за установяване наличието на условия за издаване на одобрението. Хомологацията на автомобили е позната още като технотест или типово одобрение.
Директивите на Европейската общност отнасящи се до хомологацията на нови превозни средства в европейския съюз са:
НАРЕДБА № Н-3 е действаща от 18.02.2013г. издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и се отнася до изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Декра Аутомотив ООД е на представител на DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH, която е нотифицирана техническа служба по Директива 2007/46/ЕО и Директива 2002/24/ЕО от ИА „АА“.
| No | Изменение в конструкцията на вече регистрирани ППС: | Категория | Цена с ДДС |
| 1. | Промяна на собствената маса (маса в готовност за движение) | всички | 92 € / 180 лв |
| 2. | Изменение в конструкцията на ремарке | О1, О2 | 92 € / 180 лв |
| 3. | Изменение в конструкцията на ремарке | О3, O4 | 123 € / 240 лв |
| 4. | МПС с промяна на местата за сядане (от 1+1 до 6+1 и обратно) | M1, N1 | 123 - 153 € / 240 - 300 лв |
| 5. | Леки автомобили с изменение в конструкцията и промяна на категорията | M1, N1 | 153 - 184 € / 300 - 360 лв |
| 6. | Одобряване на автобус | М2, М3 | 245 € / 480 лв |
| 7. | Надстройката на товарни автомобили | N1, N2,N3 | 184 - 215 € / 360 - 420 лв. |
| 8. | Удостоверяване на ЕВРО норма за изгорелите газове на МПС от ЕИО | всички | 92 € / 180 лв |
| 9. | Изменение в конструкцията на ППС | L | 92 € / 180 лв |
| 10. | Смяна на дирекцията на МПС (при представяне на документи от оторизиран сервиз) | М1, N1 | 184 € / 360 лв |
| 11. | Смяна на двигател | всички | 153 € / 300 лв |
| 12. | Смяна на двигател + изменение в силовия щранг | всички | 245 € / 480 лв |
| No | Индивидуално одобрение на нови ППС от членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство /Наредба №60/ | Цена с ДДС |
|
| 1. | MПС до 8 + 1 | M1 | 245 € / 480 лв |
| 2. | MПС повече от 8 + 1 до 5 т. | M2 | 368 € / 720 лв |
| 3. | MПС повече от 8 + 1 над 5 т. | M3 | 368 € / 720 лв |
| 4. | MПС до 3.5 т. | N1 | 245 € / 480 лв |
| 5. | MПС от 3.5 до 12 т. | N2 | 307 € / 600 лв |
| 6. | MПС над 12 т. | N3 | 368 € / 720 лв |
| 7. | Специален автомобил – линейка (код SC) | A1, A2 | 245 € / 480 лв |
| 8. | Специален автомобил – линейка (код SC) | B, C | 307 € / 600 лв |
| 9. | ППС /ремарке/ до 750 кг. | О1 | 123 € / 240 лв |
| 10. | ППС /ремарке/ до 3.5 т. | О2 | 123 € / 240 лв |
| 11. | ППС /ремарке/ до 10 т. | О3 | 307 € / 600 лв |
| 12. | ППС /ремарке/ над 10 т. | О4 | 368 € / 720 лв |
| 13. | ППС /ремарке/ над 10 т. по ADR / Извънгабаритно | О4 | 491 € / 960 лв |
| No | ППС регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство | Цена с ДДС |
|
| 1. | Лек автомобил /в зависимост от екологичния клас и годината на производство/ | M1 |
276 - 491€ / 540 - 960 лв. |
| 2. | Товарен автомобил | N1 | 552 € / 1080 лв |
| 3. | Товарни автомобили | N2, N3 | 552 € / 1080 лв |
| 4. | Автобуси над 9 места | M2, M3 | 552 € / 1080 лв |
| 5. | Мотори до 600 куб.см. | L3e | 245 € / 480 лв |
| 6. | Мотори над 600 куб.см. | L3e | 276 € / 540 лв |
| 7. | Ремаркета до 750 кг. обща маса | О1 | 184 € / 360 лв |
| 8. | Ремаркета до 3500 кг. обща маса | О2 | 230 € / 450 лв |
| 9. | Ремаркета до 10000 кг. обща маса | О3 | 307 € / 600 лв |
| 10. | Ремаркета над 10000 кг. обща маса | О4 | 368 € / 720 лв |